高考志愿填報(bào)的時(shí)候考生需要注意的是,合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院的各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,每個(gè)專業(yè)有自己的錄取分?jǐn)?shù)線。本文大風(fēng)車小編整理了合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院在本省市招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生如果想要了解合肥經(jīng)濟(jì)學(xué)院在其他省份和年份的專業(yè)分?jǐn)?shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費(fèi)查詢。

專業(yè)分?jǐn)?shù)線安徽理科2019本科二批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
金融學(xué) | 本科二批 | - | 450/127044 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批 | - | 446/131425 |
通信工程 | 本科二批 | - | 446/131425 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 446/131425 |
法學(xué) | 本科二批 | - | 446/131425 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | - | 446/131425 |
金融工程 | 本科二批 | - | 446/131425 |
英語 | 本科二批 | - | 446/131425 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科二批 | - | 445/132444 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | - | 445/132444 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | - | 445/132444 |
園林 | 本科二批 | - | 444/133421 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 444/133421 |
車輛工程 | 本科二批 | - | 444/133421 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 444/133421 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | - | 444/133421 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | - | 444/133421 |
軟件工程 | 本科二批 | - | 442/135452 |
物流工程 | 本科二批 | - | 442/135452 |
電子商務(wù) | 本科二批 | - | 442/135452 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | - | 442/135452 |
專業(yè)分?jǐn)?shù)線安徽文科2019本科二批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
金融學(xué) | 本科二批 | - | 525/36625 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | - | 522/38985 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 522/38985 |
法學(xué) | 本科二批 | - | 522/38985 |
英語 | 本科二批 | - | 521/39836 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批 | - | 521/39836 |
金融工程 | 本科二批 | - | 521/39836 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | - | 520/40642 |
電子商務(wù) | 本科二批 | - | 520/40642 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 520/40642 |