北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院有哪些比較好的專業(yè)以及王牌專業(yè)都是考生比較關(guān)注的問題,以下是大風(fēng)車小編收集的相關(guān)專業(yè)僅供參考。
一、北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院院系專業(yè)設(shè)置
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
外國語言文學(xué)類(本) | 英語 |
新聞傳播學(xué)類(本) | 傳播學(xué) |
機械類(本) | 機械電子工程 |
電子信息類(本) | 通信工程 |
自動化類(本) | 自動化 |
計算機類(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 計算機科學(xué)與技術(shù) 軟件工程 數(shù)字媒體技術(shù) |
工商管理類(本) | 財務(wù)管理 |
物流管理與工程類(本) | 物流工程 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
設(shè)計學(xué)類(本) | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
二、北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院重點王牌專業(yè)
1、2020年度一流本科專業(yè)建設(shè)點
國家級
序號 | 專業(yè)名稱 | 級別 |
1 | 電子信息工程 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
2 | 光電信息科學(xué)與工程 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
3 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
4 | 自動化 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
6 | 工商管理 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
7 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
市級
序號 | 專業(yè)名稱 | 級別 |
1 | 法學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
2 | 信息與計算科學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
3 | 電信工程及管理 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
4 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
2、2019年度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單
國家級
序號 | 專業(yè)名稱 | 入選級別 |
1 | 通信工程 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
2 | 信息工程 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
3 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
4 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
5 | 機械工程 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
6 | 軟件工程 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
7 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
8 | 信息安全 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
9 | 電子商務(wù) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
市級
序號 | 專業(yè)名稱 | 入選級別 |
1 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 |
3、國家級特色專業(yè):
信息安全、通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程、應(yīng)用物理學(xué)、機械工程及自動化、信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程
4、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè):
信息安全、機械工程及自動化
5、國家工程教育專業(yè)認證專業(yè):
通信工程、電子信息工程