以下是小編整理的關(guān)于北京交通大學(xué)的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學(xué)校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年北京交通大學(xué)最新全國排名
校友會2024中國大學(xué)排名(總榜)
名次 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
40 | 北京交通大學(xué) | 64.55 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
二、北京交通大學(xué)口碑評價
1、學(xué)校人文氛圍非常好,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量還行,有一個一流學(xué)科系統(tǒng)科學(xué),老師教育水平高。學(xué)校食堂沒事很多,而且也不過,學(xué)校地理位置非常好,交通方便。師資力量還不錯,近幾年發(fā)展勢頭不小,老師們都很認(rèn)真,對學(xué)生非常好,就業(yè)的話在大背景下還是得看個人能力,傳統(tǒng)行業(yè)就是這種。
2、我們學(xué)校是一所很厲害的工科類院校,環(huán)境很好,秋天的銀杏葉特別有名。 總體來說專業(yè)發(fā)展前景良好。
3、北交在北京的地位十名左右吧。就業(yè)情況前十。我個人覺得在北京,你非要跟北大清華人大比,肯定沒得比對吧。在北京除了北大、清華、人大之外,我覺得跟其他學(xué)校差別不是那么大。北交有一百多年的歷史,在北京可以算一個老牌名校了。
4、本科生教學(xué)不錯,獎學(xué)金就是考成績,沒有那么多勾心斗角。 學(xué)校土木工程是前五的專業(yè)吧,師資力量很雄厚,有志科研也會找到很好的老師。土木工程的就業(yè)很好就業(yè),不過本科大多數(shù)是施工單位,研究生選擇會多一些。
5、食堂有很多個,最好吃的個人認(rèn)為是留園餐廳,四食堂二樓也不錯。北京交通大學(xué)交通運輸很強(qiáng),好像是世界排名第二,其余交通相關(guān)的附屬專業(yè)隧道橋梁、道路與鐵道工程、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)也很強(qiáng)。我就讀專業(yè)是交通運輸規(guī)劃與管理,畢業(yè)后主要在設(shè)計院,規(guī)劃院,銀行等單位進(jìn)行工作。教課老師水平都很好,很認(rèn)真。
三、2024年北京交通大學(xué)開設(shè)的專業(yè)
北京交通大學(xué)包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) | 本科 |
電氣工程及其自動化(新能源國際班) | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 本科 |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 |
交通運輸學(xué)院 | 交通運輸(智能運輸工程) | 本科 |
交通運輸(鐵道運輸) | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
交通運輸(高速鐵路客運組織與服務(wù)) | 本科 | |
物流工程 | 本科 | |
電子商務(wù) | 本科 | |
交通運輸(城市軌道交通) | 本科 | |
交通運輸(民航運輸) | 本科 | |
土木建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科 |
鐵道工程 | 本科 | |
電子信息工程學(xué)院 | 智能裝備與系統(tǒng) | 本科 |
軌道交通信號與控制 | 本科 | |
信息工程 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
自動化 | 本科 | |
機(jī)械與電子控制工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 本科 |
工業(yè)工程 | 本科 | |
車輛工程 | 本科 | |
測控技術(shù)與儀器 | 本科 | |
能源與動力工程 | 本科 | |
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)項目) | 本科 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 本科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | |
信息與計算科學(xué) | 本科 | |
語言與傳播學(xué)院 | 英語 | 本科 |
西班牙語 | 本科 | |
傳播學(xué) | 本科 | |
葡萄牙語 | 本科 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | |
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | |
物理科學(xué)與工程學(xué)院 | 納米材料與技術(shù) | 本科 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科 | |
工程力學(xué) | 本科 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | |
環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程( 智慧環(huán)境與低碳技術(shù) ) | 本科 |
國家保密學(xué)院 | 保密技術(shù) | 本科 |
保密管理 | 本科 | |
計算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(鐵路信息技術(shù)) | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
保密技術(shù) | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 保密管理 | 本科 |
物流管理 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | |
財務(wù)管理 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
金融學(xué) | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
會計學(xué) | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、北京交通大學(xué)重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 34 | 法學(xué)、建筑學(xué)、軟件工程、傳播學(xué)、英語、納米材料與技術(shù)、統(tǒng)計學(xué)、光電信息科學(xué)與工程、信息與計算科學(xué)、電氣工程及其自動化、工業(yè)工程、機(jī)械工程、測控技術(shù)與儀器、車輛工程、鐵道工程、土木工程、物流工程、電子商務(wù)、交通工程、交通運輸、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工商管理、工程管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、自動化、電子科學(xué)與技術(shù)、軌道交通信號與控制、通信工程 |
2 | 國家級特色專業(yè) | 11 | 電氣工程與自動化、自動化、交通工程、土木工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、車輛工程、交通運輸、物流管理、軟件工程、通信工程 |
3 | 北京市級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 6 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、能源與動力工程、財務(wù)管理、保密技術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計 |
4 | 北京市重點建設(shè)一流專業(yè) | 3 | 物流管理、軌道交通信號與控制、交通運輸 |
5 | 國家“專業(yè)綜合改革試點項目”專業(yè) | 7 | 通信工程、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計學(xué)、交通運輸、電氣工程及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、車輛工程 |
6 | 世界一流學(xué)科建設(shè)學(xué)科 | 1 | 系統(tǒng)科學(xué) |
7 | 國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”專業(yè) | 8 | 交通工程、軟件工程、交通運輸、土木工程、電氣工程及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軌道交通信號與控制、車輛工程 |
8 | 國家級重點學(xué)科 | 10 | 道路與鐵道工程、交通信息工程及控制、交通運輸規(guī)劃與管理、載運工具運用工程、通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、橋梁與隧道工程、信息與通信工程、交通運輸工程 |
9 | 省級重點學(xué)科 | 20 | 企業(yè)管理、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、系統(tǒng)工程、車輛工程、電力系統(tǒng)及其自動化/電磁場與微波技術(shù)、信息安全學(xué)、思想政治教育、系統(tǒng)分析與集成、電力電子與電力傳動、固體力學(xué)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、光學(xué)工程、管理科學(xué)與工程、橋梁與隧道工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程、供熱/供燃?xì)?通風(fēng)及空調(diào)工程、市政工程、結(jié)構(gòu)工程、巖土工程、土木工程 |
10 | 通過國家工程教育專業(yè)認(rèn)證專業(yè) | 12 | 軟件工程、土木工程、電氣工程及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、交通工程、交通運輸、測控技術(shù)與儀器、車輛工程、機(jī)械工程、電子科學(xué)與技術(shù)、自動化、通信工程 |
11 | 通過住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部評估專業(yè) | 3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué)、工程管理 |
12 | 北京市高精尖學(xué)科 | 1 | 新一代信息技術(shù)及應(yīng)用 |
13 | 校級重點學(xué)科 | 1 | 運籌學(xué)與控制論 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |