高考期間各所大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點(diǎn)關(guān)注,那么2021年廈門大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了廈門大學(xué)在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來(lái)看看吧。
一、2021年廈門大學(xué)最新排名數(shù)據(jù)
1、歷年廈門大學(xué)全國(guó)排名【校友會(huì)版】年份 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 省內(nèi)排名 |
2021 | 廈門大學(xué) | 20 | 1 |
2020 | 廈門大學(xué) | 23 | 1 |
2019 | 廈門大學(xué) | 22 | 1 |
2018 | 廈門大學(xué) | 21 | 1 |
2017 | 廈門大學(xué) | 21 | 1 |
2016 | 廈門大學(xué) | 23 | 1 |
2015 | 廈門大學(xué) | 22 | 1 |
2014 | 廈門大學(xué) | 19 | 1 |
2013 | 廈門大學(xué) | 20 | 1 |
年份 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 所在地 |
2021 | 廈門大學(xué) | 26 | 福建 |
2020 | 廈門大學(xué) | 23 | 福建 |
2019 | 廈門大學(xué) | 23 | 福建 |
2018 | 廈門大學(xué) | 22 | 福建 |
2017 | 廈門大學(xué) | 21 | 福建 |
二、廈門大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 566 | 18553 | 30 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 609 | 925 | 12 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 607 | 1040 | 12 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 581 | 2985 | 17 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 614 | 719 | 196 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 407 | 85716 | 165 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 626 | 4609 | 38 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 629 | 4148 | 38 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 631 | 3874 | 713 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 614 | 6590 | 80 | 402 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 494 | 34683 | 169 | 493 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 581 | 2742 | 18 | 550 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 598 | 1380 | 16 | 550 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 605 | 970 | 12 | 550 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 605 | 970 | 12 | 550 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 608 | 819 | 193 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 542 | 16873 | 30 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 584 | 6857 | 38 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 585 | 6669 | 64 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 588 | 6145 | 40 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 599 | 4518 | 38 | 493 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 603 | 4026 | 683 | 493 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | 603 | 1707 | 12 | 551 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 536 | 18923 | 177 | 490 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 552 | 14455 | 17 | 490 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | 589 | 2830 | 20 | 551 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 592 | 6334 | 38 | 490 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | 608 | 1411 | 18 | 551 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | 621 | 808 | 13 | 551 |
福建 | 文科 | 2018 | 本一 | 623 | 729 | 186 | 551 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 587 | 7126 | 80 | 490 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 611 | 3772 | 40 | 490 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 610 | 3891 | 684 | 490 |
福建 | 理科 | 2018 | 本一 | 595 | 5853 | 42 | 490 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | 566 | 939 | 12 | 489 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | 533 | 2716 | 22 | 489 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | 550 | 1658 | 16 | 489 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | 568 | 865 | 12 | 489 |
福建 | 文科 | 2017 | 本一 | 573 | 686 | 182 | 489 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 568 | 3416 | 38 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 562 | 4059 | 647 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 560 | 4299 | 38 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 549 | 5734 | 40 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 543 | 6630 | 76 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 506 | 13921 | 15 | 441 |
福建 | 理科 | 2017 | 本一 | 477 | 21817 | 173 | 441 |
福建 | 文科 | 2016 | 本一 | 535 | 3240 | 22 | 501 |
福建 | 文科 | 2016 | 本一 | 561 | 1345 | 16 | 501 |
福建 | 文科 | 2016 | 本一 | 575 | 743 | 13 | 501 |
福建 | 文科 | 2016 | 本一 | 577 | 680 | 183 | 501 |
福建 | 文科 | 2016 | 本一 | 578 | 652 | 13 | 501 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 594 | 3451 | 682 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 593 | 3560 | 37 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 593 | 3560 | 37 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 575 | 5872 | 40 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 568 | 7017 | 57 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 530 | 14759 | 15 | 465 |
福建 | 理科 | 2016 | 本一 | 491 | 25887 | 148 | 465 |
三、廈門大學(xué)相關(guān)文章分享
廈門大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì),往年廈門大學(xué)各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院好不好,在福建排名怎么樣
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
廈門大學(xué)什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院開學(xué)2021級(jí)新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間及入學(xué)指南
廈門大學(xué)開學(xué)2021級(jí)新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間及入學(xué)指南