2022年開設臨床醫(yī)學專業(yè)的大學名單有山東醫(yī)學高等專科學校、黃岡職業(yè)技術學院、山東力明科技職業(yè)學院、昆明醫(yī)科大學、內(nèi)蒙古民族大學、唐山職業(yè)技術學院、河北醫(yī)科大學、江西醫(yī)學高等專科學校、北京大學醫(yī)學部、吉林大學、川北醫(yī)學院、黔東南民族職業(yè)技術學院、巴中職業(yè)技術學院等。
一、臨床醫(yī)學專業(yè)大學名單一覽表
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山東醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2021 | 山東 | 綜合 | 446 | 271700 |
黃岡職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 495 | - |
山東力明科技職業(yè)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2021 | 重慶 | 物理 | 180 | 98954 |
昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 573 | 3888 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 臨床醫(yī)學 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 479 | 17292 |
唐山職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2021 | 河北 | 物理 | 385 | 180231 |
河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 638 | 12701 |
江西醫(yī)學高等專科學校 | 臨床醫(yī)學 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 499 | 155592 |
北京大學醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 693 | 137 |
吉林大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 廣西 | 理科 | 635 | 2216 |
川北醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 四川 | 理科 | 546 | 65692 |
黔東南民族職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 江西 | 理科 | 306 | - |
巴中職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 四川 | 理科 | 157 | 260311 |
保山中醫(yī)藥高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 廣西 | 文科 | 289 | 101796 |
石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 吉林 | 文科 | 407 | 20018 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 441 | 30291 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 福建 | 理科 | 377 | 97739 |
溫州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 上海 | 綜合 | 535 | 7835 |
南京中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 四川 | 理科 | 602 | 25076 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 河南 | 文科 | 524 | 43484 |
漢中職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 廣西 | 理科 | 270 | 178340 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 廣西 | 理科 | 441 | 70970 |
吉林大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 四川 | 理科 | 636 | 9208 |
邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 福建 | 文科 | 356 | 57522 |
深圳大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 647 | 10167 |
安康職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 貴州 | 理科 | 371 | 143424 |
山東大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 湖北 | 理科 | 631 | 6126 |
河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 湖北 | 理科 | 599 | 16207 |
南通大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 湖北 | 理科 | 573 | 27432 |
濰坊醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 貴州 | 理科 | 490 | 40082 |
長沙醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 新疆 | 理科 | 409 | 20548 |
邵陽學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 440 | 45172 |
梧州醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 廣西 | 文科 | 187 | 126404 |
泉州醫(yī)學高等專科學校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 福建 | 理科 | 397 | 89943 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 福建 | 理科 | 514 | 37782 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 海南 | 綜合 | 532 | 21920 |
江西醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 重慶 | 理科 | 409 | 83175 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 寧夏 | 理科 | 578 | 1019 |
貴州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 寧夏 | 理科 | 464 | 8463 |
河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 寧夏 | 理科 | 557 | 1744 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 寧夏 | 理科 | 404 | 17740 |
四川大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 湖南 | 理科 | 648 | 2914 |
南方醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 湖南 | 理科 | 652 | - |
湖北恩施學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 廣東 | 理科 | 472 | 140551 |
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 湖南 | 文科 | 351 | - |
江西醫(yī)學高等專科學校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 湖南 | 理科 | 424 | 138964 |
重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 云南 | 理科 | 433 | 96759 |
承德醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 青海 | 理科 | 414 | 7538 |
昆明學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 青海 | 理科 | 410 | 7909 |
昆明學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 青海 | 理科 | 410 | 7909 |
內(nèi)蒙古民族大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 安徽 | 理科 | 500 | 96638 |
濰坊醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 安徽 | 理科 | 548 | 55709 |
黑龍江護理高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 山西 | 理科 | 138 | 182036 |
江漢大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 山西 | 理科 | 526 | 38866 |
皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 安徽 | 理科 | 224 | 219590 |
吉林大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 天津 | 綜合 | 668 | 2521 |
杭州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 安徽 | 理科 | 556 | 49763 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 天津 | 綜合 | 559 | 23010 |
安徽醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2020 | 上海 | 綜合 | 518 | 11557 |
南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 陜西 | 文科 | 384 | 58551 |
南京醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 江蘇 | 理科 | 389 | 6303 |
甘肅醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 貴州 | 理科 | 462 | 49361 |
張家口學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 陜西 | 理科 | 332 | 143669 |
常德職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 四川 | 文科 | 218 | 199704 |
青島大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 貴州 | 理科 | 555 | 11867 |
華北理工大學冀唐學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 487 | 51013 |
桂林醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 山東 | 理科 | 540 | 63266 |
華南理工大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 山東 | 理科 | 633 | 4856 |
河南醫(yī)學高等專科學校 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 吉林 | 文科 | 464 | 12292 |
牡丹江醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 山東 | 理科 | 516 | 91268 |
大連醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 海南 | 理科 | 718 | 1349 |
福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 上海 | 綜合 | 517 | 11620 |
河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 重慶 | 理科 | 602 | 9529 |
佳木斯大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 甘肅 | 理科 | 465 | 39759 |
重慶醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 福建 | 理科 | 583 | 7031 |
江蘇大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 湖南 | 理科 | 584 | 12127 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 湖南 | 理科 | 435 | 114606 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 湖南 | 理科 | 453 | 98743 |
北京大學醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 河北 | 理科 | 682 | 260 |
首都醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 安徽 | 理科 | 637 | 2560 |
石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 安徽 | 文科 | 313 | 166832 |
岳陽職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 安徽 | 文科 | 358 | 148972 |
江西醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 安徽 | 文科 | 472 | 79702 |
湘南學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 山西 | 理科 | 467 | 58421 |
西安醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 山西 | 理科 | 361 | 132621 |
長春中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | 550 | 16017 |
石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 福建 | 文科 | 323 | 66319 |
湖北理工學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 湖北 | 理科 | 328 | 148157 |
安徽醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 江西 | 理科 | 581 | 12703 |
南昌大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 江西 | 理科 | 578 | 13702 |
山西大同大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 江西 | 理科 | 500 | 56482 |
昆明醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 江西 | 理科 | 566 | 18011 |
大理大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 江西 | 理科 | 515 | 45334 |
楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 江西 | 文科 | 417 | 81428 |
山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 重慶 | 理科 | 452.16 | 74730 |
山東力明科技職業(yè)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 廣西 | 理科 | 206 | 186117 |
牡丹江醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 577 | 72312 |
金華職業(yè)技術學院 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 517 | 137887 |
天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 湖北 | 理科 | 614 | 6814 |
北京大學醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 2019 | 廣西 | 理科 | 683 | 204 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、臨床醫(yī)學專業(yè)介紹
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)適應醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展需要,具有良好職業(yè)素養(yǎng)、初步臨床工作能力、 終身學習能力和進一步深造基礎,能在各級衛(wèi)生保健機構(gòu)在上級醫(yī)師的指導與監(jiān)督下,從事安全 有效的醫(yī)療實踐的應用型人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學生主要學習自然科學、基礎醫(yī)學和臨床醫(yī)學方面的基本知識與基本理 論,接受臨床技能、溝通技能等方面的基本訓練,掌握初步的醫(yī)療、健康宣教、自主學習和終身學 習的能力。
畢業(yè)生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握醫(yī)學相關的自然科學、社會科學知識和方法,并能用于指導未來的學習與醫(yī)學實踐;
2.掌握基礎醫(yī)學相關知識,即生命各階段人體的正常結(jié)構(gòu)、功能和心理狀態(tài),掌握各種常見 病和多發(fā)。òň窦膊。┑陌l(fā)病原因、發(fā)病機制、臨床表現(xiàn)、診斷及防治原則;
3.掌握基本的藥理知識和臨床合理用藥原則;
4.掌握正常的妊娠和分娩知識、產(chǎn)科常見急癥處理方法、產(chǎn)前及產(chǎn)后的保健原則以及計劃 生育的醫(yī)學知識;
5.掌握臨床流行病學的有關知識和相關科學實驗方法,掌握健康教育、疾病預防與篩查的 原則,掌握緩解與改善疾患和殘障、康復以及臨終關懷的有關知識;
6.掌握中國傳統(tǒng)醫(yī)學的基本特點,了解中醫(yī)的辨證論治等原則;
7.掌握傳染病的發(fā)生、發(fā)展及傳播規(guī)律,掌握常見傳染病的防治原則;
8.掌握臨床醫(yī)學的基本知識和臨床操作的基本技能,具備臨床各科常見病、多發(fā)病的診斷 和處理能力,具備一般急癥的診斷、急救及處理能力;
9.掌握臨床思維分析方法,能夠運用循證醫(yī)學、預防醫(yī)學原理指導醫(yī)學實踐;
10.具有一定的科學研究能力,能夠結(jié)合臨床實際,獨立利用圖書館和現(xiàn)代信息技術研究醫(yī) 學問題和獲取信息,能夠用一門外語閱讀醫(yī)學文獻;
11.具有與病人及家屬進行有效溝通的能力,具有與醫(yī)生、護士及其他醫(yī)療衛(wèi)生從業(yè)人員交 流溝通的能力,能夠?qū)Σ∪撕凸娺M行健康生活方式、疾病預防等方面知識的宣傳教育;
12.熟悉醫(yī)療相關方針、政策和法規(guī),理解全科醫(yī)學和社區(qū)衛(wèi)生政策;
13.了解醫(yī)療相關專業(yè)領域的最新前沿進展;
14.具備自主學習和終身學習的能力。
主干學科:基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學。
核心課程:人體解剖學、組織胚胎學、生理學、生物化學、病理學、診斷學、內(nèi)科學、外科學、婦 產(chǎn)科學、兒科學。
主要實踐性教學環(huán)節(jié):臨床見習、臨床實習等。
主要專業(yè)實驗:普通化學實驗、生物物理實驗、機能實驗等。
修業(yè)年限:五年。 授予學位:醫(yī)學學士。 【本專業(yè)為國家控制布點的專業(yè)】 1003 口腔醫(yī)學類