在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考550分可以報考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多550分可以報考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。

1、湖北省高考550分可以考什么大學(xué)
| 2021年湖北550分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
石家莊鐵道大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 8235 |
|
石家莊鐵道大學(xué) | 英語(要求考生高考英語成績不低于110分(滿分以150分計);外語語種:英語) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 8235 |
|
石家莊鐵道大學(xué) | 市場營銷 | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 8235 |
|
武漢工程大學(xué)(地方專項) | 工商管理類(含:工商管理、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、公共事業(yè)管理、行政管理) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 4 | - | 550 | 8235 |
|
武漢工程大學(xué)(地方專項) | 漢語國際教育 | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 8235 |
|
湖南工業(yè)大學(xué) | 日語 | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 549 | 8431 |
|
華北理工大學(xué) | 英語(只招收外語語種為英語的考生,要求英語高考成績不低于110分(滿分150分);外語語種:英語) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 552 | 7782 |
|
北京師范大學(xué)- | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(含:財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)(按大類招生。其中,工商管理專業(yè)培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新管理、電子商務(wù)與資訊系統(tǒng)管理兩個方向,文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)培養(yǎng)文化創(chuàng)意與管理方向。第一學(xué)年第一學(xué)期第十周前最后確認(rèn)專業(yè)分流。英語成績不低于100分。全英文教學(xué)) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 3 | - | 547 | 8863 |
|
湖北大學(xué) | 國際事務(wù)與國際關(guān)系(中外合作辦學(xué))(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生;地點:武昌主校區(qū)) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 62 | - | 549 | 8431 |
|
武漢紡織大學(xué) | 工商管理類(含:工商管理、人力資源管理、市場營銷)(地點:陽光校區(qū)) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 27 | 27 | 549 | 8431 |
|
武漢紡織大學(xué) | 會計學(xué)(地點:陽光校區(qū)) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 62 | 62 | 549 | 8431 |
|
湖南工業(yè)大學(xué) | 金融工程 | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 549 | 8431 |
|
湖南工業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 549 | 8431 |
|
湖南工業(yè)大學(xué) | 翻譯 | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 549 | 8431 |
|
武漢紡織大學(xué) | 物流管理(地點:陽光校區(qū)) | 本一 | 有一定風(fēng)險 | 9 | 9 | 548 | 8669 |
|
湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 法學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 71 | 71 | 544 | 9540 |
|
武漢輕工大學(xué) | 金融學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 27 | - | 540 | 10468 |
|
湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類(含:經(jīng)濟學(xué)、商務(wù)經(jīng)濟學(xué)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 56 | 56 | 543 | 9768 |
|
福建師范大學(xué) | 公共管理類(含:勞動與社會保障、城市管理、行政管理) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 6 | 6 | 542 | 10014 |
|
天津中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項) | 應(yīng)用心理學(xué) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | 542 | 10014 |
|
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(骨傷方向)(5年) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 59 | - | 539 | 10709 |
|
湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 會計學(xué)(包括會計學(xué)財務(wù)審計學(xué)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 186 | 186 | 542 | 10014 |
|
湖北經(jīng)濟學(xué)院(國家專項) | 物流管理與工程類(含:物流管理、物流管理(供應(yīng)鏈)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 542 | 10014 |
|
湖北經(jīng)濟學(xué)院(地方專項) | 外國語言文學(xué)類(含:英語、翻譯、商務(wù)英語)(外語語種:英語) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 542 | 10014 |
|
西安石油大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 541 | 10226 |
|
湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(含:新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 64 | 64 | 541 | 10226 |
|
湖北經(jīng)濟學(xué)院(地方專項) | 新聞傳播學(xué)類(含:新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 541 | 10226 |
|
河南工業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù)(地點:蓮花街校區(qū)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 540 | 10468 |
|
三峽大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(5年) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | 539 | 10709 |
|
武漢輕工大學(xué) | 工商管理類(含:工商管理、會計學(xué)) | 本一 | 稍有風(fēng)險 | 68 | - | 540 | 10468 |
|
2、湖南省高考550分可以考什么大學(xué)
| 2021年湖南550分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
昆明理工大學(xué)(中外合作) | 物流工程(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)項目,與美國阿肯色大學(xué)(費耶特維爾)合作舉辦物流工程專業(yè)本科教育項目;收費29000元/年;辦學(xué)地點呈貢校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 5 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 法學(xué)(只招少數(shù)民族;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 4 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 民族學(xué)(只招少數(shù)民族;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 廣播電視學(xué)(只招少數(shù)民族;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 廣告學(xué)(只招少數(shù)民族;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 數(shù)字出版(只招少數(shù)民族;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 會計學(xué)(只招少數(shù)民族;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 4 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 財務(wù)管理(只招少數(shù)民族;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 旅游管理(只招少數(shù)民族;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 社會學(xué)類(含社會學(xué)、社會工作;只招少數(shù)民族;收費3800元/年;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語國際教育;只招少數(shù)民族;收費3800元/年;辦學(xué)地點榆中校區(qū)) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 5 | - | 550 | 19662 |
|
西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 英語(只招少數(shù)民族;收費4400元/年;辦學(xué)地點榆中校區(qū);只招收英語語種考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué) | 法學(xué)(不限民族) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 6 | 6 | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué) | 政治教育(不限民族) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué) | 公共管理類(不限民族;含公共事業(yè)管理、行政管理;收費4400元/年) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 民族學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 1 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 政治教育(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 漢語言文學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 4 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 英語(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 日語(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 4 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 商務(wù)英語(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 新聞學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 傳播學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 歷史學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生;含公共事業(yè)管理、行政管理;收費4400元/年) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 4 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 經(jīng)濟學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 稅收學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 1 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 工商管理(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 財務(wù)管理(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | 550 | 19662 |
|
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 金融學(xué)(只招少數(shù)民族考生) | 本一 | 風(fēng)險較大 | 1 | - | 550 | 19662 |
|
3、遼寧省高考550分可以考什么大學(xué)
| 2021年遼寧550分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 財務(wù)管理(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 550 | 9880 |
|
云南民族大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 9880 |
|
江蘇海洋大學(xué) | 俄語(語種英俄) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 9880 |
|
南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 財務(wù)管理(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 555 | 9058 |
|
江西理工大學(xué) | 法學(xué)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 554 | 9242 |
|
大連大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 6 | 6 | 569 | 6901 |
|
大連大學(xué) | 法學(xué)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 6 | 6 | 570 | 6754 |
|
大連大學(xué) | 英語(語種英語) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 10 | 10 | 567 | 7194 |
|
大連工業(yè)大學(xué) | 人力資源管理(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 14 | 14 | 549 | 10039 |
|
長春工業(yè)大學(xué) | 俄語(語種英俄) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 549 | 10039 |
|
青海師范大學(xué) | 政治教育(師范類)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 3 | 3 | 549 | 10039 |
|
衡陽師范學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 555 | 9058 |
|
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 稅收學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 549 | 10039 |
|
西北民族大學(xué) | 阿拉伯語(語種英語) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 541 | 11392 |
|
渤海大學(xué) | 市場營銷(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 11 | 11 | 544 | 10874 |
|
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 543 | 11062 |
|
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 市場營銷(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 543 | 11062 |
|
保定學(xué)院 | 地理科學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 548 | 10212 |
|
吉首大學(xué) | 商務(wù)英語(語種英語) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 546 | 10523 |
|
延安大學(xué) | 新聞學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 543 | 11062 |
|
渤海大學(xué) | 小學(xué)教育(師范)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 109 | 109 | 543 | 11062 |
|
渤海大學(xué) | 文物與博物館學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 12 | 12 | 543 | 11062 |
|
長春師范大學(xué)(預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班(培養(yǎng)地點吉林省教育學(xué)院)(語種英語) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 543 | 11062 |
|
四川輕化工大學(xué) | 翻譯(語種英語) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 543 | 11062 |
|
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(輕度色覺異常(俗稱色弱)或色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)者不予錄取)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 543 | 11062 |
|
濰坊學(xué)院 | 漢語國際教育(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 543 | 11062 |
|
保定學(xué)院 | 政治教育(師范類)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 547 | 10372 |
|
保定學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 549 | 10039 |
|
保定學(xué)院 | 英語(師范類)(英語文化成績應(yīng)達(dá)到115分及以上)(語種英語) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 548 | 10212 |
|
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 日語(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 542 | 11216 |
|
4、山東省高考550分可以考什么大學(xué)
| 2021年山東550分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
齊魯工業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 62 | 62 | 550 | 81722 |
|
河南科技大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 4 | 4 | 550 | 80923 |
|
河南科技大學(xué) | 自動化 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 550 | 80897 |
|
福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 80666 |
|
長春理工大學(xué) | 功能材料 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 550 | 81519 |
|
蘭州交通大學(xué) | 法語 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 550 | 80842 |
|
蘭州交通大學(xué) | 葡萄牙語 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 81557 |
|
蘭州理工大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 81028 |
|
蘭州理工大學(xué) | 機器人工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 80508 |
|
濟南大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 55 | 55 | 550 | 80477 |
|
東莞理工學(xué)院 | 電氣工程及其自動化(不招色盲) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 81623 |
|
青島科技大學(xué) | 朝鮮語 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 25 | 25 | 550 | 81653 |
|
青島科技大學(xué) | 分子科學(xué)與工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 60 | 60 | 550 | 80668 |
|
中南林業(yè)科技大學(xué) | 物流工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 550 | 81670 |
|
河南工業(yè)大學(xué) | 翻譯 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 550 | 81264 |
|
河南工業(yè)大學(xué) | 物流管理 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 550 | 81624 |
|
大連工業(yè)大學(xué) | 機械類(機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 4 | 550 | 80517 |
|
曲阜師范大學(xué)(地方專項計劃) | 工商管理(地方專項計劃) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 6 | 6 | 550 | 80337 |
|
福建農(nóng)林大學(xué) | 生物信息學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 544 | 90530 |
|
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、市場營銷) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 4 | 4 | 544 | 89790 |
|
河南理工大學(xué) | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 544 | 89895 |
|
濟南大學(xué)(地方專項計劃) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(地方專項計劃)(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 9 | 9 | 544 | 89892 |
|
河北科技大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 544 | 89935 |
|
河北科技大學(xué) | 安全工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 544 | 90241 |
|
河北科技大學(xué) | 服裝設(shè)計與工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 544 | 89546 |
|
曲阜師范大學(xué)(地方專項計劃) | 生物工程(地方專項計劃) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 6 | 6 | 544 | 89966 |
|
石河子大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 8 | 12 | 544 | 89413 |
|
青島理工大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 76 | 76 | 544 | 90060 |
|
遼寧科技大學(xué) | 自動化 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 544 | 90095 |
|
西安工程大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 544 | 90360 |
|
5、浙江省高考550分可以考什么大學(xué)
| 2021年浙江550分可以上什么大學(xué) |
|
---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(本科) | 朝鮮語 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 1 | - | - | - |
|
北京城市學(xué)院(本科) | 風(fēng)景園林(順義校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
|
新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院(本科) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(克拉瑪依校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | - | - |
|
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(本科) | 環(huán)境工程 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 10 | - | - | - |
|
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(本科) | 化學(xué)工程與工藝 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 10 | - | - | - |
|
北京科技大學(xué)天津?qū)W院(本科) | 環(huán)境工程 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
|
北京科技大學(xué)天津?qū)W院(本科) | 日語 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
|
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(本科) | 金融工程 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 40 | - | - | - |
|
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(本科) | 高分子材料與工程 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 31 | - | - | - |
|
四川工商學(xué)院(本科) | 市場營銷(眉山校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
|
東北師范大學(xué)人文學(xué)院(本科) | 漢語國際教育 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
|
浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(本科) | 財務(wù)管理(含CMA方向、資本運營方向、智能財務(wù)方向) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 80 | - | - | - |
|
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(本科) | 金融工程(共青城市) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
|
新疆科技學(xué)院(本科) | 新聞學(xué) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
|
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(本科) | 會計學(xué)(南校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 5 | - | - | - |
|
福州大學(xué)至誠學(xué)院(本科) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 4 | - | - | - |
|
大連理工大學(xué)城市學(xué)院(本科) | 市場營銷 | 2段 | 風(fēng)險極小 | 2 | - | - | - |
|
上海建橋?qū)W院(本科) | 日語 | 2段 | 風(fēng)險極小 | 12 | - | - | - |
|
上海建橋?qū)W院(本科) | 護(hù)理學(xué) | 2段 | 風(fēng)險極小 | 8 | - | - | - |
|
上海杉達(dá)學(xué)院(本科) | 金融學(xué)(一年級在嘉善校區(qū),其他學(xué)期在金海校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險極小 | 12 | - | - | - |
|
上海杉達(dá)學(xué)院(本科) | 會計學(xué)(一年級在嘉善校區(qū),其他學(xué)期在金海校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險極小 | 16 | - | - | - |
|
成都文理學(xué)院(本科) | 經(jīng)濟學(xué) | 2段 | 風(fēng)險極小 | 8 | - | - | - |
|
集美大學(xué)誠毅學(xué)院(本科) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險極小 | 4 | - | - | - |
|
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(本科) | 服裝設(shè)計與工程 | 2段 | 風(fēng)險極小 | 46 | - | - | - |
|
北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(本科) | 酒店管理 | 2段 | 風(fēng)險極小 | 2 | - | - | - |
|
南昌理工學(xué)院(本科) | 金融工程 | 2段 | 風(fēng)險極小 | 3 | - | - | - |
|
無錫太湖學(xué)院(本科) | 審計學(xué) | 2段 | 風(fēng)險極小 | 10 | - | - | - |
|
無錫太湖學(xué)院(本科) | 護(hù)理學(xué) | 2段 | 風(fēng)險極小 | 35 | - | - | - |
|
華東交通大學(xué)理工學(xué)院(本科) | 電氣工程及其自動化 | 2段 | 風(fēng)險極小 | 2 | - | - | - |
|
廣東白云學(xué)院(本科) | 應(yīng)用心理學(xué)(西校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險極小 | 2 | - | - | - |
|