華南師范大學是國家“211工程”重點建設大學、省部共建高校、廣東省高水平大學整體建設高校和國家“一流學科”建設高校。有特色專業(yè):育學、心理學、漢語言文化、思想政治教育、經(jīng)濟學、英語語言教育(師范)、體育教育、生物科學、教育技術(shù)學等,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡上對華南師范大學的具體評價及學院歷年錄取分數(shù)具體內(nèi)容見下文。
一、華南師范大學評價怎么樣
1.廣州華南師范大學在天河區(qū)崗頂,學風很好,周圍交通很便利,地鐵,公交車,很方便乘坐。
2.華師很好,但是專業(yè)是思想政治教育貌似在石牌老校區(qū),文憑和專業(yè)只是其中一種因素,更多還是看你在大學學到了什么
3.三個校區(qū)不一樣,各有特點啦。本部(石牌校區(qū))是三校區(qū)中最有學術(shù)氛圍的。教學設施很完備,生活設施也很好。大學城校區(qū)現(xiàn)代化的大學校園,里面應有盡有,住宿條件一流。因為在廣州大學城,還可以跨;顒。南海校區(qū)依山傍水,綠水環(huán)幽,因為在市郊,所以空氣很好,挺是一個讀書的好地方。以一詞概括本部---學術(shù)大學城校區(qū)--現(xiàn)代南海校區(qū)---幽美
4.華南師范大學綜合班分數(shù)線比較高。第一年好像是要學很多個科目,第二年開始選擇專業(yè)。貌似是這樣的。他們都很厲害,華師的心理學比較有名啊。 還有師范類的專業(yè)。例如英語師范。建議挑本部的專業(yè),大學城的也不錯。
5.華南師范大學管理學.專業(yè)挺不錯的.而且,圖書館在這方面的資源很豐富.但是,大三要按績點再次分科.包括人力資源,會計,物流,電子商務等.其中,會計跟人力就業(yè)情況相對不錯.
6.我也覺得挺不錯的。如果你喜歡小孩子的話,投身教育事業(yè)也是一項不錯的決定;而且現(xiàn)在教師的工資也漲了,以后的待遇應該不會差到哪里去,并且教師也是一項體面的工作,對你的前途也有好處
7.學前教育非常的好,就業(yè)門檻低,工作輕松,和小朋友在一起真的很幸福,社會地位還比較高,挺實用的專業(yè),而且還是師范院校的學前教育,這的很不錯的。
8.華南師范大學綜合班是在廣州大學城校區(qū)。住宿條件與本部石牌校區(qū)相比,好很多,四人一間,有獨立陽臺和洗手間沖涼房。廣州大學城校區(qū)面積很大,環(huán)境較本部安靜,是個讀書的好地方。
9.師范類在華師都是皇牌專業(yè),學校非常重視,在廣東很有口碑,就業(yè)比非師范的容易很多,有準公務員收入
二、華南師范大學王牌特色專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家級、省部級一流本科專業(yè)建設點 | 22 | 數(shù)字媒體藝術(shù),舞蹈學,酒店管理,人力資源管理,環(huán)境工程,信息工程,電子信息工程,地理信息科學,日語,運動訓練,學前教育,社會工作,金融學,行政管理,會計學,電子信息科學與技術(shù),應用心理學,生物技術(shù),人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,體育教育,政治學與行政學,法學 | |
2 | 國家重點學科(含培育) | 4 | 體育人文社會學(培育),光學,發(fā)展與教育心理學,教育技術(shù)學 | |
3 | 廣東省重點學科 | 23 | 美術(shù)教育,音樂學,外國語言學及應用語言學,公共管理,法學,理論經(jīng)濟學,體育學,馬克思主義理論,生態(tài)學,政治學,世界史,光學工程,中國語言文學,哲學,地理學,中國史,化學,植物學,材料科學與工程,心理學,教育學,物理學,數(shù)學 | |
4 | ESI世界前5‰ | 4 | 化學,植物學與動物學,工程學,材料科學 | |
5 | ESI世界前1%學科 | 9 | 物理學,數(shù)學,植物學與動物學,工程學,材料科學,化學,社會科學總論,環(huán)境科學與生態(tài)學,精神病學與心理學 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、華南師范大學往年錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((廣州市)[公辦]) | 620 | 590 | 596.00 | 14004 |
河北 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((廣州市)[公辦]) | 604 | 578 | 594.00 | 5062 |
山西 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((廣州)) | 563 | 549 | 556.00 | 2440 |
山西 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((廣州)) | 579 | 525 | 550.00 | 22391 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 | 598 | 519 | - | 9913 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 | 559 | 497 | - | 3953 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((廣東,公辦)) | 625 | 581 | 602.00 | 14462 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((廣東,公辦)) | 597 | 561 | 584.00 | 4199 |
吉林 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((廣州市,10574)) | 555 | 546 | 549.00 | 1321 |
吉林 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((廣州市,10574)) | 581 | 540 | 561.00 | 8842 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((廣州市)) | 580 | 540 | 550.00 | 1437 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((廣州市)) | 565 | 526 | 541.00 | 10329 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (03專業(yè)組(廣州)) | 600 | 598 | 599.00 | 14927 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (02專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在大學城校區(qū)學習:(廣州)) | 596 | 589 | - | 20681 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 (01專業(yè)組(廣州),以下各專業(yè)除注明外在大學城校區(qū)學習) | 584 | 577 | 579.00 | 3902 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 ((一流學科建設高校)(廣州)) | 655 | 625 | - | 23667 |
安徽 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 | 607 | 580 | 591.00 | 19572 |
安徽 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 | 589 | 580 | 583.00 | 2257 |
福建 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (專業(yè)組506(廣州市)(公辦)) | 614 | 612 | 613.00 | 5864 |
福建 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (專業(yè)組500(廣州市)(公辦)) | 617 | 610 | 613.00 | 6289 |
福建 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (專業(yè)組999(廣州市)(公辦)) | 617 | 605 | - | 7475 |
福建 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 (專業(yè)組700(廣州市)(公辦)) | 597 | 592 | 594.00 | 1717 |
福建 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 (專業(yè)組999(廣州市)(公辦)) | 595 | 588 | - | 2001 |
江西 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((校址廣東省廣州市)) | 597 | 582 | 585.00 | 1708 |
江西 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((校址廣東省廣州市)) | 600 | 578 | 582.00 | 10307 |
山東 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 ((廣東公辦)) | 614 | 575 | 592.00 | 32496 |
河南 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 | 590 | 573 | 582.00 | 4713 |
河南 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 | 605 | 571 | 591.00 | 36261 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (第02組(公辦)(廣東)) | 596 | 585 | - | 12915 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (第04組(公辦)(廣東)) | 588 | 581 | - | 14468 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 (第01組) | 587 | 581 | 583.00 | 2989 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (第03組(公辦)(廣東)) | 584 | 579 | 582.00 | 15251 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (第7組(廣東廣州)) | 606 | 594 | - | 10140 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 (第8組(廣東廣州)) | 605 | 589 | - | 11950 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 (第6組) | 588 | 585 | 587.00 | 2085 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 (第5組) | 586 | 583 | 585.00 | 2275 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 (第4組) | 597 | 582 | - | 2366 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組213)) | 621 | 607 | 611.00 | 17032 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組215)) | 624 | 607 | 610.00 | 17218 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組212)) | 621 | 606 | 609.00 | 17560 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組211)) | 637 | 606 | 612.00 | 17881 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組214)) | 629 | 604 | 607.00 | 18801 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組222)) | 609 | 597 | 600.00 | 24014 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組225)) | 606 | 596 | 599.00 | 24558 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組224)) | 607 | 594 | 598.00 | 25910 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組226)(地方專項)) | 604 | 593 | 599.00 | 26788 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組223)) | 606 | 592 | 596.00 | 27760 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組221)) | 633 | 591 | 600.00 | 28095 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組217)(地方專項)) | 603 | 589 | 594.00 | 30267 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組219)) | 596 | 587 | 590.00 | 31944 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((汕尾校區(qū))(專業(yè)組203)) | 602 | 585 | 590.00 | 33644 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組220)) | 601 | 583 | 588.00 | 35450 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((汕尾校區(qū))(專業(yè)組204)) | 602 | 583 | 588.00 | 35150 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組203)) | 595 | 583 | 587.00 | 3799 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組201)) | 611 | 581 | 587.00 | 4056 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組202)) | 600 | 580 | 583.00 | 4214 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組206)) | 582 | 578 | 580.00 | 4553 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組216)(地方專項)) | 613 | 576 | 590.00 | 41382 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組205)) | 596 | 576 | 579.00 | 4989 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((專業(yè)組218)) | 605 | 575 | 581.00 | 42580 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組204)) | 591 | 570 | 576.00 | 6297 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((汕尾校區(qū))(專業(yè)組201)) | 579 | 562 | 568.00 | 8372 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組209)) | 572 | 558 | 562.00 | 9588 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((汕尾校區(qū))(專業(yè)組202)) | 579 | 558 | 564.00 | 9548 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組210)) | 574 | 555 | 562.00 | 10569 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組208)(地方專項)) | 570 | 549 | 560.00 | 12757 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((專業(yè)組207)(地方專項)) | 583 | 536 | 555.00 | 18515 |
廣西 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((理26文24)(學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話020-85211098)) | 615 | 602 | - | 1307 |
廣西 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((理26文24)(學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02085211098)) | 618 | 559 | - | 12019 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 | 721 | 720 | 721.00 | 933 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 | 731 | 717 | 722.00 | 997 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 | 713 | 704 | 709.00 | 1381 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 | 742 | 704 | - | 1381 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 | 715 | 699 | - | 1548 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 | 697 | 686 | 692.00 | 2088 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 | 699 | 685 | - | 2134 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南師范大學 | 697 | 683 | - | 2239 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 華南師范大學 ((公辦)) | 592 | 563 | 579.00 | 3221 |
重慶 | 2022 | 物理 | 華南師范大學 ((公辦)) | 599 | 559 | 574.00 | 17052 |
四川 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((地址廣州市中山大道西55號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 636 | 604 | 615.00 | 16456 |
四川 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址廣州市中山大道西55號)) | 594 | 589 | 591.00 | 3080 |
貴州 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((廣東廣州)) | 621 | 610 | 612.00 | 1624 |
貴州 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((廣東廣州)) | 578 | 548 | 558.00 | 10209 |
云南 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 (石牌校區(qū):廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西55號,大學城校區(qū):廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學城外環(huán)西路378號) | 640 | 631 | 634.00 | 1563 |
云南 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 (石牌校區(qū)廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西55號9大學城校區(qū)廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學城外環(huán)西路378號) | 637 | 598 | 606.00 | 8874 |
陜西 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西55號)) | 569 | 546 | 554.00 | 3233 |
陜西 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西55號)) | 600 | 528 | 552.00 | 20574 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((廣州市)) | 550 | 540 | 544.00 | 1294 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((廣州市)) | 530 | 506 | 519.00 | 11719 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((注廣東省廣州市。)) | 555 | 537 | 543.00 | 790 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((注廣東省廣州市。)) | 532 | 504 | 511.00 | 2798 |
新疆 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((廣東省廣州市)) | 520 | 508 | 511.00 | 975 |
新疆 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((廣東省廣州市)) | 540 | 505 | 522.00 | 4232 |
新疆 | 2022 | 文科 | 華南師范大學 ((廣東省廣州市)) | 447 | 422 | 429.00 | 4928 |
新疆 | 2022 | 理科 | 華南師范大學 ((廣東省廣州市)) | 406 | 381 | 389.00 | 2428 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |