廣東技術師范大學該校是一所以本科教育為主的具有碩士學位授予權的省屬全日制普通高校。前身為廣東民族學院,有特色專業(yè):應用電子技術教育,物聯(lián)網(wǎng)工程,建筑電氣與智能化,工業(yè)設計,電氣工程及其自動化,旅游管理與服務教育,會計學,裝潢設計與工藝教育等,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡上對廣東技術師范大學的具體評價及學院的錄取分數(shù)具體內容見下文。
一、廣東技術師范大學評價怎么樣
1、環(huán)境還是挺可以的,而且吃的方面相對天河市區(qū)是比較便宜的。平時自習室和圖書館學習的人還是挺多的,主要靠自覺,電氣工程這個專業(yè)在白云校區(qū)。
2、學校挺好,老師大部分挺好的,學校挺大,白云校區(qū)住宿環(huán)境挺好,四人一間,有空調,自己可以裝洗衣機,挺好的。
3、學習氛圍還行,財經學院、外國語、會計等學院的專業(yè)是比較熱門的;白云校區(qū)的建筑和設施都是比較新的,課室有空調,宿舍也有,生活環(huán)境不錯。 學校食堂有兩個,小塘公寓旁的第二食堂和第一食堂的三樓是比較好吃的
4、學校師資力量雄厚,教學水平個人認為還是不錯的。我目前所在的白云校區(qū)由于距離市區(qū)比較遠,交通很便利,學習氛圍很好,越來越多的基礎設施在建設。就學費來說每年四千多,加上住宿費一千五,總共五千多還是處于中等水平的。
5、學校挺大,白云校區(qū)住宿環(huán)境挺好,學習氛圍濃厚,校園環(huán)境優(yōu)美,師生關系融洽,學費便宜,飯?zhí)蔑埐撕贸浴?/p>
二、廣東技術師范大學王牌特色專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 省級重點學科 | 5 | 機械工程,控制科學與工程,中國現(xiàn)當代文學,職業(yè)技術教育學,民族學 |
2 | 珠江學者設崗學科 | 3 | 模式識別與智能系統(tǒng),通信與信息系統(tǒng),中國現(xiàn)當代文學 |
3 | 國家級特色專業(yè)建設點 | 2 | 漢語言文學,裝潢設計與工藝教育 |
4 | 國家級專業(yè)綜合改革試點項目 | 1 | 工藝美術 |
5 | 省級一流本科專業(yè) | 13 | 環(huán)境設計,軟件工程,電氣工程及其自動化,車輛工程,機械電子工程,學前教育,通信工程,漢語言文學,計算機科學與技術,機械設計制造及其自動化,自動化,會計學,工藝美術 |
6 | 省級專業(yè)綜合改革試點項目 | 11 | 信息與計算科學,網(wǎng)絡工程,機械電子工程,漢語言文學,財務管理,計算機科學與技術,會計學,工商管理,機械設計制造及其自動化,環(huán)境設計,教育技術學 |
7 | 省級應用型人才培養(yǎng)示范專業(yè) | 8 | 自動化,車輛工程,電氣工程及其自動化,視覺傳達設計,英語,通信工程,財務會計教育,軟件工程 |
8 | 省級特色專業(yè) | 10 | 應用電子技術教育,物聯(lián)網(wǎng)工程,建筑電氣與智能化,工業(yè)設計,電氣工程及其自動化,旅游管理與服務教育,會計學,裝潢設計與工藝教育,漢語言文學,電子信息工程 |
9 | 省級戰(zhàn)略新興產業(yè)特色專業(yè) | 2 | 光電信息科學與工程,智能電網(wǎng)信息工程 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023廣東技術師范大學的錄取分數(shù)線
廣東技術師范大學2023年各省投檔錄取分數(shù)線,供廣大考生參考。
1.廣東技術師范大學在海南錄取分數(shù)線:綜合586分。
2.廣東技術師范大學在廣東錄取分數(shù)線:物理類519分、歷史類523分。
3.廣東技術師范大學在河南錄取分數(shù)線:文科555分、理科513分。
4.廣東技術師范大學在江西錄取分數(shù)線:文科538分、理科513分。
5.廣東技術師范大學在湖北錄取分數(shù)線:物理類536分、歷史類525分。
以下是2023年廣東技術師范大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
一、2023年廣東技術師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本。
2023年廣東技術師范大學在廣東各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 556 | 67489 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 552 | 72353 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 545 | 17074 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 地方專項計劃 | 544 | 82484 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 542 | 84821 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 地方專項計劃 | 539 | 19430 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 普通類 | 523 | 26530 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 522 | 111071 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 519 | 115419 |
二、廣東技術師范大學2023年錄取分數(shù)線(在各省)
以下是廣東技術師范大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 555 | 19907 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 127155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 538 | 13077 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 58022 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 529 | 15369 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 58871 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 529 | 14061 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 481 | 50281 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 520 | 14381 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 476 | 48836 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 28059 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 500 | 106622 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 21887 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 477 | 106753 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 468 | 12009 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 402 | 48692 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 5077 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 382 | 16939 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 460 | 53488 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 450 | 16033 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | -- |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 425 | 74148 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 410 | 4459 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 350 | 12711 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 608 | 10093 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 586 | 13982 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 504 | 159785 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 556 | 67489 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 552 | 72353 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 普通類 | 545 | 17074 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 地方專項計劃 | 544 | 82484 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 542 | 84821 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 地方專項計劃 | 539 | 19430 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 普通類 | 523 | 26530 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 522 | 111071 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 519 | 115419 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 525 | 14209 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2495(W999) | 普通類 | 526 | 40930 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2495(L999) | 普通類 | 515 | 10628 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 523 | 13258 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 521 | 63320 |